Nesting and general milling of MDF, plywood, solid wood and particle board.
Size and flute data only — no prices are shown.
| Shank SHK | Cutting Ø CED | Cutting length CEL |
|---|---|---|
| 1/2 | 1 | 5 |
| 1/2 | 5 | 10 |
| 1/2 | 8 | 20 |
| 1/2 | 1.5 | 5 |
| 1/2 | 5 | 12 |
| 1/2 | 8 | 22 |
| 1/2 | 2 | 6 |
| 1/2 | 5 | 15 |
| 1/2 | 8 | 26 |
| 1/2 | 2 | 8 |
| 1/2 | 5 | 20 |
| 1/2 | 8 | 28 |
| 1/2 | 2 | 10 |
| 1/2 | 5 | 22 |
| 1/2 | 8 | 30 |
| 1/2 | 2 | 12 |
| 1/2 | 5 | 24 |
| 1/2 | 8 | 32 |
| 1/2 | 2.5 | 8 |
| 1/2 | 5 | 25 |
| 1/2 | 8 | 35 |
| 1/2 | 2.5 | 12 |
| 1/2 | 5 | 26 |
| 1/2 | 8 | 40 |
| 1/2 | 3 | 8 |
| 1/2 | 5 | 28 |
| 1/2 | 8 | 45 |
| 1/2 | 3 | 10 |
| 1/2 | 5 | 30 |
| 1/2 | 8 | 50 |
| 1/2 | 3 | 12 |
| 1/2 | 5 | 32 |
| 1/2 | 10 | 22 |
| 1/2 | 3 | 15 |
| 1/2 | 5 | 33 |
| 1/2 | 10 | 25 |
| 1/2 | 3 | 18 |
| 1/2 | 5 | 35 |
| 1/2 | 10 | 30 |
| 1/2 | 3 | 20 |
| 1/2 | 5 | 40 |
| 1/2 | 10 | 35 |
| 1/2 | 3 | 22 |
| 1/2 | 6 | 15 |
| 1/2 | 10 | 40 |
| 1/2 | 3.175 | 15 |
| 1/2 | 6 | 20 |
| 1/2 | 10 | 45 |
| 1/2 | 3.175 | 20 |
| 1/2 | 6 | 22 |
| 1/2 | 10 | 50 |
| 1/2 | 3.175 | 22 |
| 1/2 | 6 | 24 |
| 1/2 | 6 | 25 |
| 1/2 | 6 | 26 |
| 1/2 | 6 | 28 |
| 1/2 | 4 | 10 |
| 1/2 | 6 | 30 |
| 1/2 | 4 | 12 |
| 1/2 | 6 | 32 |
| 1/2 | 4 | 15 |
| 1/2 | 6 | 35 |
| 1/2 | 4 | 18 |
| 1/2 | 6 | 38 |
| 1/2 | 4 | 20 |
| 1/2 | 6 | 40 |
| 1/2 | 4 | 22 |
| 1/2 | 6 | 42 |
| 1/2 | 4 | 24 |
| 1/2 | 6 | 50 |
| 1/2 | 4 | 25 |
| 1/2 | 4 | 26 |
| 1/2 | 4 | 28 |
| 1/2 | 4 | 30 |
| 1/2 | 4 | 32 |
| 1/2 | 4 | 35 |
Sizes are listed exactly as they appear in the product sheets. Unlisted dimensions, special flute lengths and coatings can be made to drawing.