MDF、Board with lagging、log.
Size and flute data only — no prices are shown.
| Shank SHK | Cutting Ø CED | Cutting length CEL | Overall length OVL |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 12 | 38 |
| 6 | 6 | 18 | 50 |
| 3 | 3 | 17 | 38 |
| 6 | 6 | 22 | 50 |
| 3.175 | 2 | 8 | 38 |
| 6 | 6 | 25 | 50 |
| 3.175 | 2 | 12 | 38 |
| 6 | 6 | 28 | 60 |
| 3.175 | 3.175 | 12 | 38 |
| 6 | 6 | 32 | 60 |
| 3.175 | 3.175 | 15 | 38 |
| 6 | 6 | 35 | 65 |
| 3.175 | 3.175 | 17 | 38 |
| 6 | 6 | 42 | 75 |
| 3.175 | 3.175 | 22 | 45 |
| 6 | 6 | 52 | 85 |
| 3.175 | 3.175 | 22 | 50 |
| 8 | 8 | 22 | 60 |
| 4 | 4 | 12 | 45 |
| 8 | 8 | 25 | 60 |
| 4 | 4 | 15 | 45 |
| 8 | 8 | 32 | 65 |
| 4 | 4 | 18 | 45 |
| 8 | 8 | 35 | 75 |
| 4 | 4 | 18 | 50 |
| 8 | 8 | 38 | 75 |
| 4 | 4 | 22 | 45 |
| 8 | 8 | 42 | 75 |
| 4 | 4 | 22 | 50 |
| 8 | 8 | 55 | 100 |
| 4 | 4 | 25 | 50 |
| 10 | 10 | 25 | 60 |
| 4 | 4 | 28 | 50 |
| 10 | 10 | 35 | 75 |
| 4 | 4 | 32 | 55 |
| 10 | 10 | 38 | 75 |
| 5 | 5 | 17 | 50 |
| 10 | 10 | 42 | 85 |
| 5 | 5 | 22 | 50 |
| 10 | 10 | 52 | 100 |
| 5 | 5 | 25 | 50 |
| 12 | 12 | 35 | 75 |
| 5 | 5 | 28 | 55 |
| 12 | 12 | 45 | 90 |
| 5 | 5 | 32 | 60 |
| 12 | 12 | 55 | 100 |
| 12 | 12 | 65 | 120 |
Sizes are listed exactly as they appear in the product sheets. Unlisted dimensions, special flute lengths and coatings can be made to drawing.