| 柄径 SHK | 刃径 CED | 刃长 CEL | 总长 OVL |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 9 | 50 |
| 4 | 1 | 3 | 50 |
| 4 | 1.5 | 4.5 | 50 |
| 4 | 2 | 6 | 50 |
| 4 | 2.5 | 7.5 | 50 |
| 4 | 3 | 9 | 50 |
| 4 | 4 | 12 | 50 |
| 4 | 4 | 16 | 75 |
| 4 | 4 | 20 | 100 |
| 6 | 6 | 18 | 50 |
| 6 | 6 | 24 | 75 |
| 6 | 6 | 30 | 100 |
| 8 | 8 | 24 | 60 |
| 8 | 8 | 30 | 75 |
| 8 | 8 | 35 | 100 |
| 10 | 10 | 30 | 75 |
| 10 | 10 | 45 | 100 |
| 12 | 12 | 35 | 75 |
| 12 | 12 | 45 | 100 |
规格按产品资料原样列出;如需未列尺寸或特殊刃长、涂层,可按图纸定制。