| 柄径 SHK | 刃径 CED | 刃长 CEL |
|---|---|---|
| 1/2 | 4 | 15 |
| 1/2 | 8 | 20 |
| 1/2 | 10 | 22 |
| 1/2 | 4 | 20 |
| 1/2 | 8 | 22 |
| 1/2 | 10 | 26 |
| 1/2 | 4 | 22 |
| 1/2 | 8 | 26 |
| 1/2 | 10 | 30 |
| 1/2 | 5 | 15 |
| 1/2 | 8 | 28 |
| 1/2 | 10 | 32 |
| 1/2 | 5 | 20 |
| 1/2 | 8 | 30 |
| 1/2 | 10 | 35 |
| 1/2 | 5 | 22 |
| 1/2 | 8 | 32 |
| 1/2 | 10 | 40 |
| 1/2 | 6 | 20 |
| 1/2 | 8 | 35 |
| 1/2 | 10 | 45 |
| 1/2 | 6 | 22 |
| 1/2 | 8 | 38 |
| 1/2 | 10 | 50 |
| 1/2 | 6 | 26 |
| 1/2 | 8 | 40 |
| 1/2 | 6 | 28 |
| 1/2 | 8 | 45 |
| 1/2 | 6 | 30 |
| 1/2 | 8 | 50 |
| 1/2 | 6 | 32 |
| 1/2 | 8 | 55 |
规格按产品资料原样列出;如需未列尺寸或特殊刃长、涂层,可按图纸定制。