| 柄径 SHK | 角度 CEL | 刃长 OVL | 总长 |
|---|---|---|---|
| 6 | 30 | R0.5 | 50 |
| 6 | 45 | R0.5 | 70 |
| 6 | 55 | R0.5 | 100 |
| 6 | 30 | R0.75 | 50 |
| 6 | 45 | R0.75 | 70 |
| 6 | 55 | R0.75 | 100 |
| 6 | 30 | R1.0 | 50 |
| 6 | 45 | R1.0 | 70 |
| 6 | 55 | R1.0 | 100 |
| 6 | 30 | R1.5 | 50 |
| 6 | 45 | R1.5 | 70 |
| 6 | 55 | R1.5 | 100 |
| 6 | 30 | R2.0 | 50 |
| 6 | 45 | R2.0 | 70 |
| 6 | 55 | R2.0 | 100 |
| 6 | 38 | R0.5 | 60 |
| 6 | 50 | R0.5 | 80 |
| 6 | 65 | R0.5 | 120 |
| 6 | 38 | R0.75 | 60 |
| 6 | 50 | R0.75 | 80 |
| 6 | 65 | R0.75 | 120 |
| 6 | 38 | R1.0 | 60 |
| 6 | 50 | R1.0 | 80 |
| 6 | 65 | R1.0 | 120 |
| 6 | 38 | R1.5 | 60 |
| 6 | 50 | R1.5 | 80 |
| 6 | 65 | R1.5 | 120 |
| 6 | 38 | R2.0 | 60 |
| 6 | 50 | R2.0 | 80 |
| 6 | 65 | R2.0 | 120 |
规格按产品资料原样列出;如需未列尺寸或特殊刃长、涂层,可按图纸定制。